MODEL: WFA F8-F220 | |||
Kimyasal analiz(%) | Fiziki ozellikleri | ||
Al2O3 | ≥99,4 | renk | beyaz |
SiO2 | ≤0,04 | kristal formu | a-Al2O3 |
NaO2 | ≤0,22 | kütle yoğunluğu | 1,75-1,95g/cm3 |
Fe2O3 | ≤0,04 | gerçek yoğunluk | 3,95-3,97g/cm3 |
K2O | ≤0,01 | mosh sertliği | 9,0 dakika |
kullanım | kumlama |
* Kullanımı:
1. TV ekranlarını patlatma işlemi
2. Silikon levhanın kesilmesi
3. Diş modelinin temizlenmesi ve patlatılması işlemi
4. Hassas kum dökümü
5. Yüksek refrakter ve diğer seramik katkı maddeleri
6. Zımpara kağıdı ve kum bezi yapmak
* Sergi salonu