Platelet Alümina, %99,0’ın üzerinde saflığa sahip Al2O3’ün plaka şeklindeki kristalinden oluşan yüksek kaliteli bir alümina tipi aşındırıcı tozdur. Mükemmel ısıya dayanıklı özelliklere sahip olmasının yanı sıra kimyasal olarak inerttir ve asitler veya alkaliler tarafından aşınmaz. Platelet Alümina’nın parçacık boyutu dağılımı sıkı bir şekilde kontrol edildiğinden, çok ince bir taşlanmış yüzey üretebilir ve bu da ona aşındırıcı olarak üstün bir etkinlik kazandırır. Çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olan Platelet Alümina, çok sayıda işlevi yerine getirebilen bir aşındırıcı tozdur.
Kimyasal bileşim
Kimyasal | Garanti Değeri | Tipik Değer |
Al2O3 | ≥%99,0 | %99,36 |
SiO2 | <0,2% | 0,017% |
Fe2O3 | <0,1% | 0,03% |
Na2O | <0,6% | 0,35% |
Fiziksel özellikler
Malzeme | α-Al2O3 |
Renk | Beyaz |
Özgül ağırlık | ≥3,9 g/cm3 |
Mohs Sertliği | 9.0 |
Mevcut Boyutlar
Tip | D3(hımm) | D50(bir) | D94 (şey) |
CA45 | 50,5-56,2 | 33-38,5 | 20.7-24.5 |
CA40 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
CA35 | 35,4-39,8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
CA30 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
CA25 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
CA20 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
CA15 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
CA12 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
CA09 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
CA05 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2,55-3,05 |
CA03 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1,5-2,1 |
Ürün uygulaması s
1) Elektronik sanayi: Yarı iletken monokristal silisyum levhaların, kuvars kuvars kristallerinin, bileşik yarı iletkenlerin (kristal galyum, fosfatlama nano) taşlanması ve parlatılması.
2) Cam endüstrisi: Kristal, kuvars cam, kineskop cam kabuk ekranı, optik cam, sıvı kristal ekran (LCD) cam alt tabakası ve kuvars kristalinin öğütülmesi ve işlenmesi.
3) Kaplama endüstrisi: Plazma püskürtme için özel kaplamalar ve dolgular.
4) Metal ve seramik işleme endüstrisi: hassas seramik malzemeler, sinterlenmiş seramik hammaddeleri, yüksek dereceli yüksek sıcaklık kaplamaları, vb.